Sistema de Puntos
Cómo Funciona el Sistema de Puntos en Field of Battlesphere
Acción | Puntos |
---|---|
Bateador que anota 1 carrera | 1 punto |
Bateador que anota un cuatro | 4 puntos |
Bateador que anota un seis | 6 puntos |
Bateador que está eliminado (duck) | -2 puntos |
Bateador que permanece en el campo hasta el final del partido | 5 puntos |
Lanzador que toma 1 wicket | 25 puntos |
Lanzador que concede 1 carrera (economía de 6 o menos por over) | 10 puntos |
Lanzador que toma un wicket en la última jugada (wicket final) | 10 puntos extra |
Jugador que realiza un "catch" exitoso | 10 puntos |
Jugador que realiza un "run out" | 15 puntos |
Jugador que hace una entrada destacada | 20 puntos adicionales |
Disclaimer 18+
¡Demuestra tu habilidad y estrategia en el apasionante mundo de Field of Battlesphere!
Forma tu equipo, perfecciona tus tácticas y compite por la gloria. Este juego está disponible únicamente para mayores de 18 años.
Las regulaciones sobre deportes de fantasía pueden variar según tu región. Field of Battlesphere garantiza una experiencia de juego justa, segura y en cumplimiento con la legislación vigente.
Juega con responsabilidad—¡es tu momento de brillar!
Para soporte o consultas, contacta con Field of Battlesphere, +34 917 373238, info@fieldofbattlesphere.com.